Description
400G Ethernet is a critical component in the evolution of high-performance computing. Its ability to provide high bandwidth, low latency, improved network efficiency, and support for advanced applications makes it indispensable for modern HPC environments.
1. Enhanced Data Throughput
2. Low Latency
3. Improved Network Efficiency
4. Support for Advanced Applications
5. Enhanced Data Center Operations
| Applications | IEEE Reference | λ | Wavelength (nm) | Interface | Lane Rate | Max. Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
400GBase-DR4 | 802.3bs 2017 | 1 | 1310 | MPO-12 | 100G | 500m |
| 4 x SN | 100G | 500m | ||||
| 400GBase-DR4-2 | 802.3df 2024 | 1 | 1310 | MPO-12 | 100G | 2km |
| 400GBase-XDR4 | Prop. | 1 | 1310 | MPO-12 | 100G | 2km |
| 400GBase-PLR4 | Prop. | 1 | 1310 | MPO-12 | 100G | 10km |
| 400GBase-2FR4 | 802.3bs 2017 | 4 | 1271-1331 | 2 x CS | 50G | 2km |
| 400GBase-FR8 | 802.3bs 2017 | 8 | 1273-1309 | LC | 50G | 2km |
| 400GBase-LR8 | 802.3bs 2017 | 8 | 1273-1309 | LC | 50G | 10km |
| 400GBase-ER8 | 802.3cn 2019 | 8 | 1273-1309 | LC | 50G | 40km |
| 400GBase-FR4 | 802.3cu 2021 | 4 | 1271-1331 | LC | 100G | 2km |
| 400GBase-LR4 | 802.3cu 2021 | 4 | 1271-1331 | LC | 100G | 10km |
400G DR4 to 4x100G LR Direct Connection








